Авторизация  
АН "Гарант Плюс"

Имеются комнаты по Чувашии:

Рекомендуемые сообщения

Имеются комнаты по Чувашии:

1. Пл.Скворцова 3 - 800 000 руб. И.Франко 11 - 1 000 000 руб.

2. Коммунистическая 35 (НЧК) - 700 000 руб.

3. Терешковой 12 (НЧК) - 660 000 руб.

4. Гастелло 1/72 (доля 1/2) - 800 000 руб.

5. И.Яковлева 18/1 - 750 000 руб.

6. Советская 29 (НЧК) - 850 000 руб.

7. Парковая 37 (НЧК) - 850 000 руб.

8. Кривова 12 - 800 000 руб.

9. Пр.Ленина 42 - 800 000 руб.

10. Грасиса 4 - 650 000 руб.

11. Пр.Ельниковский 4 (НЧК) - 720 000 руб.

Имеются 1-комнатные квартиры по Чувашии:

1. Пр.Тракторостроителей 81 - 1 900 000 руб.

2. Солнечная 28 (НЧК) - 1 500 000 руб.

3. Советская 36 (НЧК) - 1 500 000 руб.

4. Советская 67 (НЧК) - 1 700 000 руб.

5. 10 Пятилетки 66 (НЧК) - 1 500 000 руб.

6. Молодежная 16 (НЧК) – 1 400 000 руб.

7. Восточная 23/3 (НЧК) - 2 000 000 руб.

8. Б.Миттова 10/1 - 2 250 000 руб.

9. Хевешская 27 - 1 800 000 руб.

10. Кадыкова 11 -1 800 000 руб.

11. Советская 53 а - 1 700 000 руб.

12. Пр.Тракторостроителей 60 - 2 200 000 руб.

13. Тукташа 7/8 - 2 500 000 руб.

14. Гагарина 53/3 - 2 200 000 руб.

15. Пр.Тракторостроителей 66 - 2 150 000 руб.

16. Молодежная 11 - 1 300 000 руб.

17. Козловка, ул.К.Маркса 18 - 700 000 руб.

Имеются 2-комнатные квартиры по Чувашии:

1. Гайдара 7 - 2 200 000 руб.

2. Пр.Тракторостроителей 60 -2 830 000 руб.

3. Кооперативная 1 - 2 050 000 руб.

4. Санаторий "Чувашия" (левый берег р.Волги) - 2 700 000 руб.

5. Пр.Ленина 42/2 - 1 900 000 руб.

6. Пр.Мира 68 -2 200 000 руб.

7. Солнечная 24 (НЧК) - 1 800 000 руб.

8. Красина 12 - 2 300 000 руб.

9. Советская 59 (НЧК) - 2 250 000 руб.

10. Винокурова 2 (НЧК) - 2 150 000 руб.

11. М.Павлова 32 -2 300 000 руб.

12. Гузовского 23 - 2 450 000 руб.

13. Пр.Ленина 1 - 2 750 000 руб.

14. Гражданская 56 - 1 650 000 руб.

15. Водопроводная 7 - 2 800 000 руб.

16. Пр.Мира 90 - 1 950 000 руб.

17. Винокурова 26 а (НЧК) - 2 300 000 руб.

18. Гагарина 30/1 - 4 400 000 руб

19. Б.Зеленый 5 (НЧК) - 1 880 000 руб.

20. Коммунистическая 30 (НЧК) - 1 500 000 руб.

21. Винокурова 15 (НЧК) - 1 450 000 руб.

22. Батырево, пр.Ленина 55 - 700 000 руб.

Имеются 3-комнатные квартиры по Чувашии:

1. Тополиная 17 - 3 480 000 руб.

2. Южная 8 а (НЧК) - 3 500 000 руб.

3. Набережная 11 (НЧК) - 2 300 000 руб.

4. Ашмарина 36 - 2 650 000 руб.

5. Солнечная 18 (НЧК) - 2 450 000 руб.

6. 10 Пятилетки 32 - 2 500 000 руб.

7. Строителей 30 (НЧК) - 2 300 000 руб.

8. Строителей 3/1 (НЧК) - 3 450 000 руб.

9. Гагарина 23 - 3 000 000 руб.

10. 10 Пятилетки 27 (НЧК) - 2 700 000 руб.

11. Николаева 39 - 2 150 000 руб.

12. Кадыкова 11 - 3 100 000 руб.

13. Б.Миттова 6 - 3 000 000 руб.

14. Винокурова 4 (НЧК) - 2 600 000 руб.

15. Гражданская 78 - 2 600 000 руб.

Имеются 4-комнатные квартиры по Чувашии:

1. Талвира 4 - 6 000 000 руб.

2. М.Павлова 4/1 - 3 500 000 руб.

3. К.Маркса 51 а - 6 800 000 руб.

4. М.Горького 47 -3 500 000 руб.

5. Байдула 5 – 3 600 000 руб.

Дома,дачи и участки по Чувашии:

 

1. КС "Мичуринец" 4 сотки участок - 200 000 руб.

2. Дом в Моргаушском районе,д.Нижние Хачики - 3 650 000 руб.

3. Коттедж в д.Мадикасы - 13 500 000 руб.

4. Дом в д.Ягудары - 3 500 000 руб.

5. Участок под ИЖС в д.Кавазкасы - 1 800 000 руб.

6. Дом в д.Кузькино - 2 500 000 руб.

7. Коттедж в п."Вознесенское" - 12 200 000 руб.

8. Дача в СК "50 лет октября" - 550 000 руб.

9. Коттедж в д.Ямоз - 3 500 000 руб.

10. Ветхий дом и 35 сотых земли в Ишлеях - 500 000 руб.

11. Дом и 25 сотых земли в Вурманкасах,чебоксарского района - 2 200 000 руб.

12. 50 сотых земли и дом в Вурманкасах,чебоксарского района - 3 800 000 руб.

13. Земля под ИЖС в д.Янгильдино 20 сотых и 15 сотых по 30 000 руб.за сотку.

14. 1/3 доля в д.Карандайкасы 10 сотых и дом - 400 000 руб.

Офисы и гаражи в Чувашии:

1. Офис по Гражданская 58/2 (119 кв.м.) - 4 522 000 руб.

2. ГСК "Станкоремонт" - 230 000 руб.

3. Бокс для стоянки индивидуального автотранспорта по А.Королева - 285 000 руб.

4. Бокс для стоянки индивидуального автотранспорта по А.Королева - 250 000 руб.

5. ГСК "Победа"- 300 000 руб.

6. ГСК "Университетский" - 800 000 руб.

7. Офис по Гладкова 28 (148,3 кв.м.) - 7 000 000 руб.

8. Офис по Гагарина 37 (95 кв.м.) - 3 980 000 руб.

9. Офис по Ак.Королева 1 (172 кв.м.) - 6 000 000 руб.

10. База по пр.И.Яковлева 29 (159 кв.м.) - 4 500 000 руб.

11. Офис по Эгерскому бульвару 24 (68 кв.м.) - 3 100 000 руб.

 

По всем вопросам обращаться по тел: 37-97-34,38-13-77,будем рады помочь.

Бесплатно принимаем заявки на продажу вашей недвижимости (фото приветствуется) с последующим привлечением покупателей. Проводим активную рекламу, организовываем показ, полностью сопровождаем процесс продажи. Обращаться по тел.:89276679734,89276681377

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация